Каталог товаров
Доставка по Москве и МО
По Москве и Московской области (в пределах 100 км от МКАД) мы доставляем грузовые трициклы собственной службой доставки.
Доставка грузовых трициклов и комплектующих на сумму от 40 000 рублей по Москве – бесплатно
Стоимость курьерской доставки запчастей на сумму менее 40 000 рублей по Москве и МО обговаривается отдельно, по телефону.
Доставка за МКАД до 100 км – оговаривается индивидуально
Мы не доставляем заказы на сумму менее 1000 руб. Такие заказы можно забрать самовывозом в нашем шоу-руме
Доставка по России
Заказы в регионы мы отправляем транспортными компаниями. RuTrike работает со всеми транспортными компаниями, представленными на территории РФ.
Подробности, точные сроки доставки и тарифы Вы можете уточнить у нашего менеджера по телефону +7 (495) 374-79-17
ВНИМАНИЕ!
При заказе услуги упаковки в RuTrike вы существенно экономите на конечной стоимости доставки!
Ниже в таблице приведена ориентировочная сравнительная стоимость доставки с упаковкой услугами транспортной компании ПЭК и стоимость доставки ПЭК при заказе нашей упаковки. В крайнем правом столбце указана Ваша выгода при заказе упаковки от RuTrike.
Модель | Город доставки | Себестоимость доставки ПЭК в их упаковке | Себестоимость доставки ПЭК в упаковке Rutrike, без учета стоимости упаковки (7500 руб) | Себестоимость доставки ПЭК в упаковке Rutrike, с учетом стоимости упаковки (7500 руб) | выгода клиента |
D4 NEXT | Абакан | 46450 | 26866 | 34366 | 12084 |
Дукат | Астрахань | 22456 | 12365 | 19865 | 2591 |
Дукат | Великий Новгород | 17580 | 8930 | 16430 | 1150 |
Дукат | Екатеринбург | 25750 | 14350 | 21850 | 3900 |
D4 1800 | Ижевск | 25647 | 13148 | 20648 | 4999 |
Дукат | Краснодар | 22710 | 12254 | 19754 | 2956 |
Дукат | Новосибирск | 32645 | 19043 | 26543 | 6102 |
D4 1800 | Самара | 25459 | 13025 | 20525 | 4934 |
Дукат | Санкт-Петербург | 17260 | 8531 | 16031 | 1229 |
D4 1800 | Саратов | 24520 | 12409 | 19909 | 4611 |
D4 1800 | Севастополь | 38985 | 21899 | 29399 | 9586 |
Дукат | Сочи | 26875 | 15101 | 22601 | 4274 |
D4 1800 | Ставрополь | 26774 | 13888 | 21388 | 5386 |
Дукат | Тюмень | 26715 | 14991 | 22491 | 4224 |
D4 1800 | Хабаровск | 64720 | 38784 | 46284 | 18436 |
Таблица объёма и веса трициклов в собранном виде и в нашей обрешётке
Наименование Трицикла | Размер без обрешетки (м) | объем (м3) | размер в нашей обрешетке (м) | объем (м3) | вес трицикла (кг) | вес обрешетки (кг) | вес с обрешеткой (кг) |
D4 NEXT | 3,3 х 1,25 х 1,4 | 5,775 | 3,3 х 1,3 х 1,15 | 4,9335 | 280 | 110 | 390 |
D4/Дукат/Гибрид | 3,14 х 1,1 х 1,4 | 4,8356 | 3,0 х 1,27 х 1,15 | 4,3815 | 220 | 90 | 310 |
ВОЯЖ | 2,66 х 0,94 х 1,26 | 3,150504 | 2,5 х 1,05 х 1,15 | 3,01875 | 150 | 70 | 220 |
Забрать заказ самовывозом можно из нашего шоу-рума, расположенного по адресу ул. Складочная 1 стр 5 – бесплатно