По Москве и Московской области (в пределах 50 км от МКАД) мы доставляем грузовые трициклы собственной службой доставки.
Доставка грузовых трициклов, аккумуляторов и комплектующих на сумму от 60 000 руб. по Москве — бесплатно.
Стоимость курьерской доставки запчастей и АКБ на сумму менее 60 000 руб. по Москве и МО оговаривается отдельно по телефону.
Любой заказ можно забрать самостоятельно из нашего магазина в Москве, по адресу: Складочная ул., д. 1, стр. 5
Доставка за МКАД: до 50 км - бесплатно. Далее: 2000 руб + 100 руб/км.
Заказы в регионы мы отправляем транспортными компаниями. RuTrike работает со всеми транспортными компаниями, представленными на территории РФ.
Подробности, точные сроки доставки и тарифы вы можете уточнить у нашего менеджера по телефону +7 (495) 792-45-50.
При самовывозе грузовых трициклов предоставляем дополнительную скидку 6%.
При заказе услуги упаковки в RuTrike вы существенно экономите на конечной стоимости доставки!
Таблица габаритов ГЭТ для расчёта доставки транспортными компаниями
В сборе | В разборе | |||||||
Длина | Ширина | Высота | Объём м3 | Длина | Ширина | Высота | Объём м3 | |
Rutrike D5 1700 гидравлика (60V1200W) | 3300 | 1370 | 1400 | 6,33 | 3100 | 1370 | 1200 | 5,10 |
Rutrike Эксперт ПРО Плюс 2200 | 3850 | 1520 | 1450 | 8,49 | 3650 | 1520 | 1250 | 6,94 |
Rutrike D4 1800 60V1200W, 2024/2025 | 3400 | 1400 | 1300 | 6,19 | 3200 | 1400 | 1100 | 4,93 |
Rutrike D4 1800 60V1500W, 2024/2025 | 3500 | 1460 | 1350 | 6,90 | 3300 | 1460 | 1150 | 5,54 |
Rutrike D4 NEXT 1800 60V1200W | 3400 | 1370 | 1300 | 6,06 | 3200 | 1370 | 1150 | 5,04 |
Rutrike D4 NEXT PRO 1800 72V1500W, ИЛИ 60V1500W | 3400 | 1370 | 1300 | 6,06 | 3200 | 1370 | 1150 | 5,04 |
Rutrike D4 NEXT КАБИНА 1800 60V1200W | 3450 | 1400 | 2050 | 9,9 | 3200 | 1400 | 1400 | 6,27 |
Rutrike D4 КАБИНА 1800 60V1500W или 1200W | 3300 | 1310 | 2050 | 8,86 | 3100 | 1310 | 1380 | 5,60 |
Rutrike Амулет 1100 60V650W | 2600 | 1040 | 1250 | 3,38 | 2350 | 1040 | 1100 | 2,69 |
Rutrike Антей Pro 1500 60V1200W | 3200 | 1340 | 1350 | 5,79 | 3100 | 1340 | 1200 | 4,98 |
Rutrike Вояж К 1300 60V800W | 2850 | 1140 | 1200 | 3,90 | 2650 | 1140 | 1100 | 3,32 |
Rutrike Гермес 1500 60V1200W | 3150 | 1270 | 2050 | 8,2 | 2900 | 1270 | 1400 | 5,16 |
Rutrike Гермес Pro 1500 72V1500W | 3150 | 1270 | 2050 | 8,2 | 2900 | 1270 | 1400 | 5,16 |
Rutrike Гибрид 1500 60V1000W | 3100 | 1270 | 1300 | 5,12 | 2900 | 1270 | 1100 | 4,05 |
Rutrike Глобус 1500 60V/1000W | 3150 | 1270 | 2050 | 8,2 | 2900 | 1270 | 1400 | 5,16 |
Rutrike Дукат 1500 60V1000W | 3100 | 1270 | 1300 | 5,12 | 2900 | 1270 | 1100 | 4,05 |
Rutrike КАРГО 1800 60V1000W | 3400 | 1410 | 2050 | 9,83 | 3200 | 1410 | 1400 | 6,32 |
Rutrike КАРГО Кабина 1500 60V1000W | 3100 | 1270 | 2050 | 8,07 | ||||
Rutrike КАРГО Кабина Дуал | 3100 | 1270 | 2050 | 8,07 | ||||
Rutrike КАРГО Кабина обогрев 1500 60V1000W | 3100 | 1270 | 2050 | 8,07 | ||||
Rutrike Мастер 1500 60V1000W | 3050 | 1310 | 1250 | 4,99 | 2850 | 1310 | 1100 | 4,11 |
Rutrike Партнёр 1500 48V1200W | 3000 | 1200 | 1200 | 4,32 | 2800 | 1200 | 1050 | 3,53 |
Rutrike Рейс 1300 60V1200W | 3500 | 1270 | 2050 | 9,11 | ||||
Rutrike Титан NEXT 2000 60V1500W | 3650 | 1410 | 1400 | 7,21 | 3400 | 1410 | 1200 | 5,75 |
Rutrike Фактор 2600 60V2000W | 4300 | 1600 | 2050 | 14,1 | ||||
RuTrike СКЛАД 1500 NEW | 1650 | 1200 | 900 | 1,78 | ||||
RuTrike СКЛАД 2000 NEW | 2150 | 1200 | 900 | 2,32 | ||||
RuTrike СКЛАД 2500 NEW | 2650 | 1450 | 900 | 3,46 | ||||
RuTrike СКЛАД 3000 | 3150 | 1700 | 950 | 5,09 | ||||
Rutrike Эксперт ПРО | 3700 | 1440 | 1350 | 7,19 | 3400 | 1440 | 1200 | 5,88 |
Rutrike D4 1800 60V1200W, 2017/Н.В. | 3300 | 1270 | 1300 | 5,45 | 3100 | 1270 | 1100 | 4,33 |
Кабина для грузового трицикла( КОМПЛЕКТ) | 2100 | 1150 | 900 | 2,19 | ||||
ТРАНСПОРТЕР 2500 | 2650 | 1350 | 1480 | 5,29 |
Забрать заказ самовывозом можно из нашего шоу-рума, расположенного по адресу Складочная ул., д. 1 стр. 5 – бесплатно