| Прочие | ||
| Бренд | GELBERT | Другие товары |
| Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговый аккумулятор LiFePO4 | |
| Рабочее напряжение (V) | 60 | |
| Емкость за 20 часов разряда (С20) A/h | 32 | |
| Вес (кг) | 17,2 | |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°С до +45°С | |
| Клеммы | Силовой разъём Anderson SB50 | |
| Номинальный - максимальный ток заряда, А | 50 | |
| Срок службы в циклическом режиме: заряд/разряд | До 4000 циклов | |
| Время заряда батареи | 5-8 часов | |
| Страна сборки | Китай | |
| Используемые элементы | LiFePO4 | |
| BMS плата | есть | |
Литий-железо-фосфатные аккумуляторы (LiFePO4) — это качественно иной уровень накопителей энергии по сравнению со свинцово-кислотными и AGM-аналогами:
Тяговый аккумулятор — это разновидность литиевой батареи, оптимизированная для активной работы: регулярных глубоких разрядов и заряда под нагрузкой. Именно поэтому его характеристики по токам, температурному диапазону и настройкам BMS отличаются от стационарных накопителей.