Прочие | ||
Цвет | Черный | |
Бренд | RUTRIKE | |
Мощность двигателя Вт | 2000 | |
Напряжение В | 60V | |
Тип аккумуляторных батарей, технология | Тяговые | |
Емкость аккумуляторной батареи | 100 Ah в комплектацию не входит | |
Габариты (мм) Д x Ш x В | 3600×1200×1400 | |
Размер грузового отсека (мм) Д x Ш x В | 2000×1200×400 | |
Сухой Вес (кг) | 303 | |
Грузоподъемность (кг) | 1200 | |
Скорость км/ч | до 25 км/ч | |
Пробег км | до 80 | |
Тормоз перед. | нет | |
Тормоз задний | барабанный | |
Пониженная передача | Есть | |
Дополнительное пассажирское место | нет | |
Привод | задний | |
Передняя подвеска | Гидравлические амортизаторы | |
Задняя подвеска | Рессоры | |
Колесо переднее | 3,25-R16 | |
Колесо заднее | 4.50-R12 | |
Время заряда батареи | 8-10 часов | |
Страна производства | Россия | |
Гарантия | 2 года или 10000км | |
Элемент каталога | Rutrike D5 2000 60V2000W | |
Эксплуатация | всесезонная |
Очень выносливый!
Хочу, чтобы заряжался быстрее, строю быстрее, чем заряжается.
Строю дом, за полтора месяца перевез 90 тонн стройматериалов. Окупился уже три раза. Упростил жизнь и сэкономил деньги. Даю ссылки на фото моего трудяги: https://cloud.mail.ru/public/KFqU/RduPqQYEZ https://cloud.mail.ru/public/GvA7/zdy4ES24L Обслуживание не дорогое. Пока все нормально. По эксплуатации и проблемки. После окончания сезона стройки на трицикле надо было поменять подшипники верхний и нижний на вилке, задние колодки тормозные и скаты(желательно). Была какая-то проблема с зарядкой, но ее решил мой электрик. Разбил задние стопы(лучше их снять), и переднюю фару. В этом сезоне хочу поменять АКБ.